
VERTICAL – DOME TOP TANKS ARE FREE STANDING WITH A FLAT BOTTOM FOR INDOOR OR OUTDOOR INSTALLATIONS. ACE ROTO-MOLD VERTICAL TANKS CONFORM TO THE REQUIREMENTS OF NSF/ANSI STANDARD 61. TANKS ARE MANUFACTURED FROM MEDIUM- OR HIGH-DENSITY POLYETHYLENE WITH U.V. INHIBITORS.
DEN HARTOG VERTICAL TANKS
* CLICK ON PART NUMBER BELOW TO VIEW PDF DRAWING *
(IF VIEWING ON A MOBILE DEVICE, SCROLL THROUGH TABLES BY SWIPING LEFT)
PART NO. | ALPINE PICKUP | GAL | TOP | WT | DIM | LID | FITTING | SECIFIC GRAVITY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VT0100-28G | $205.00 | 100 | FLAT | 28 lbs | 28 x 45 | 7″ | 1″ | 2.0 |
VT0225-31G | $330.00 | 225 | FLAT | 65 lbs | 31 x 76 | 8″ | 1-1/2″ | 2.0 |
VT0300-35G | $385.00 | 300 | FLAT | 86 lbs | 35 x 81 | 8″ | 2″ | 2.0 |
VT0300-42G | $350.00 | 300 | DOME | 73 lbs | 42 x 55 | 8″ | 2″ | 2.0 |
VT0550-52G | $510.00 | 550 | DOME | 118 lbs | 52 x 66 | 8″ | 2″ | 2.0 |
VT0600-46G | $575.00 | 600 | DOME | 130 lbs | 46 x 91 | 16″ | 2″ | 2.0 |
VT0625-64G | $515.00 | 625 | DOME | 100 lbs | 64 x 50 | 8″ | 2″ | 2.0 |
VT0850-54G | $750.00 | 850 | FLAT | 182 lbs | 54 x 94 | 8″ | 2″ | 1.7 |

VERTICAL TANK STAND
* CLICK ON PART NUMBER BELOW TO VIEW PDF DRAWING *
(IF VIEWING ON A MOBILE DEVICE, SCROLL THROUGH TABLES BY SWIPING LEFT)
PART NO. | ALPINE PICKUP | CAPACITY | WT | DIM |
---|---|---|---|---|
VT300-35-ST | $245.00 | Metal Stand, Up to 36" Diameter Tanks | 114 | 37 x 38 |